登势

名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 |
登势 (おとせ) | 乱 | 1 | 治愈増加+1 | 3100 | 乱・下位/真渊 |
2 | 魂锁 | 3400 |
3 | 体力上升【小】 | 3700 |
4 | 新锐 | 4000 |
5 | 秘针强化・吸气 | 4900 |
6 | 秘针増加+2 | 5500 |
7 | 不动金缚缩短 | 6200 |
8 | 武神之砦増加+3 | 7700 |
9 | 回复速度上升【大】 | 9300 |
10 | 异常状态强化【大】 | 10800 |
11 | 武神之砦延长+10 | 12400 |
极 | 趁虚・吸气 | - |
提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明:
1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持;
2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!